BFC Kingston Caserne McNaughton
Sommaire
-
Numéro de bien :
09406 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Barriefield -
Nom de localité :
Barriefield -
Municipalité :
Kingston -
Province/Territoire :
Ontario -
Circonscription électorale fédérale :
Kingston et les Îles -
Coordonnées
44,255665, -76,442118, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
863,6806 ha -
Nombre de bâtiments :
71 -
Surface de plancher :
132 680,18 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 28 octobre 2023
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
016873 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Kingston | 63,30 | Entièrement occupé |
120711 | Défense nationale | Formation | Kingston | 5 849,67 | Entièrement occupé |
122460 | Défense nationale | Centre de loisirs | Kingston | 1 435,47 | Entièrement occupé |
122751 | Défense nationale | Abri | Kingston | 40,90 | Entièrement occupé |
122752 | Défense nationale | Abri | Kingston | 40,90 | Entièrement occupé |
122966 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Kingston | 4 147,75 | Entièrement occupé |
123028 | Défense nationale | Stockage LowBay | Kingston | 1 833,99 | Entièrement occupé |
123051 | Défense nationale | Salle à manger | Kingston | 2 012,07 | Entièrement occupé |
123131 | Défense nationale | Abri | Kingston | 300,96 | Entièrement occupé |
123138 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 700,30 | Entièrement occupé |
123148 | Défense nationale | Poste de garde | Kingston | 1 347,46 | Entièrement occupé |
123197 | Défense nationale | Salle d'exercice | Kingston | 2 276,42 | Entièrement occupé |
123249 | Défense nationale | Formation | Kingston | 1 475,62 | Entièrement occupé |
123251 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Kingston | 41,80 | Entièrement occupé |
123282 | Défense nationale | Poste de garde | Kingston | 16,50 | Entièrement occupé |
123311 | Défense nationale | Salle à manger | Kingston | 1 967,01 | Entièrement occupé |
123393 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 3 180,39 | Entièrement occupé |
124747 | Défense nationale | Formation | Kingston | 3 011,10 | Entièrement occupé |
124748 | Défense nationale | Poste de garde | Kingston | 15,40 | Entièrement occupé |
125059 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 16 564,30 | Entièrement occupé |
125426 | Défense nationale | Club | Kingston | 179,30 | Entièrement occupé |
125696 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Kingston | 51,80 | Entièrement occupé |
125697 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Kingston | 26,70 | Entièrement occupé |
125769 | Défense nationale | Serre | Kingston | 2 487,14 | Entièrement occupé |
126610 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 281,43 | Entièrement occupé |
126611 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 3 309,64 | Entièrement occupé |
126612 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 223 | Entièrement occupé |
126657 | Défense nationale | Manège militaire | Kingston | 2 850,78 | Entièrement occupé |
127037 | Défense nationale | Formation | Kingston | 70,24 | Entièrement occupé |
127047 | Défense nationale | Musée | Kingston | 4 216,67 | Entièrement occupé |
127316 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 1 303,77 | Entièrement occupé |
127320 | Défense nationale | Formation | Kingston | 75 | Entièrement occupé |
127321 | Défense nationale | Formation | Kingston | 52,80 | Entièrement occupé |
127322 | Défense nationale | Formation | Kingston | 52,80 | Entièrement occupé |
128446 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 10 936 | Entièrement occupé |
128985 | Défense nationale | Stockage Spécial | Kingston | 80,94 | Entièrement occupé |
129000 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 83,60 | Entièrement occupé |
129111 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Kingston | 167,22 | Entièrement occupé |
129311 | Défense nationale | Stockage Spécial | Kingston | 80,40 | Entièrement occupé |
129398 | Défense nationale | Ancillaire | Kingston | 36,26 | Entièrement occupé |
129587 | Défense nationale | Poste de garde | Kingston | 32,13 | Entièrement occupé |
129763 | Défense nationale | Stockage LowBay | Kingston | 184,54 | Entièrement occupé |
130528 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Kingston | 139,10 | Entièrement occupé |
130909 | Défense nationale | Abri de protection | Kingston | 321 | Entièrement occupé |
130936 | Défense nationale | Stockage LowBay | Kingston | 700,60 | Entièrement occupé |
130937 | Défense nationale | Stockage LowBay | Kingston | 700,60 | Entièrement occupé |
131283 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 749,80 | Entièrement occupé |
133592 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 133 | Entièrement occupé |
133869 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Kingston | 50,50 | Entièrement occupé |
133871 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 374,40 | Entièrement occupé |
133872 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 374,40 | Entièrement occupé |
133873 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 374,40 | Entièrement occupé |
133874 | Défense nationale | Stockage HighBay | Kingston | 374,40 | Entièrement occupé |
133875 | Défense nationale | Abri | Kingston | 19,20 | Entièrement occupé |
134511 | Défense nationale | Bureau | Barriefield | 131 | Entièrement occupé |
135342 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Kingston | 17 460,65 | Entièrement occupé |
135343 | Défense nationale | Bureau | Kingston | 6 180 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
09406006 | Actif | Champ de tir amenage pour armes legeres 75 verges | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
09406002 | Actif | Champ de tir de 600 verges | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
09406001 | Actif | Décharge domestique Secteur d'entrainement Gore | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
09406008 | Actif | Site d'enfouissement abandonné- Casernement McNaughton | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
09406019 | Fermé | A12 McNaughton | 03 - Essais initiaux |
09406018 | Fermé | Aire d'exercices d'incendie | 03 - Essais initiaux |
09406015 | Fermé | Bâtiment C35 - McNaughton - Garage cooperatif | 03 - Essais initiaux |
09406013 | Fermé | Bâtiment d'entreposage de sable et sel C40 McN | 03 - Essais initiaux |
09406012 | Fermé | Bâtiment d'entreposage de sable et sel E32 McN | 03 - Essais initiaux |
09406014 | Fermé | Bâtiment de stockage des PP - A18 - McNaughton | 03 - Essais initiaux |
09406017 | Fermé | Bâtiment H55 Diposition lab. de recherche de la Défense | 03 - Essais initiaux |
09406024 | Fermé | E-32 RSS | 03 - Essais initiaux |
09406021 | Fermé | E30 | 03 - Essais initiaux |
09406026 | Fermé | MCN A21 Installation de chauffage central | 03 - Essais initiaux |
09406023 | Fermé | MCN D-36 | 03 - Essais initiaux |
09406007 | Fermé | Secteur d'entraînement Gore, Région à faible croissance | 03 - Essais initiaux |
09406003 | Fermé | Champ de tir nord de 25 verges | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
09406004 | Fermé | Champ de tir central de 25 verges | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
09406005 | Fermé | Champ de tir d'armes légères, Service correctionnel Canada | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
09406027 | Fermé | E 34 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 387 162,54 $ |
Kingston, City | 2 387 162,54 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 41