BFC Shilo
Sommaire
-
Numéro de bien :
12448 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Shilo -
Nom de localité :
Shilo -
Municipalité :
Glenboro-South Cypress -
Province/Territoire :
Manitoba -
Circonscription électorale fédérale :
Brandon--Souris -
Coordonnées
49,688094, -99,508380, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
5 902,5023 ha -
Nombre de bâtiments :
536 -
Surface de plancher :
228 496,40 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 18 octobre 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Glenboro-South Cypress | Rural | Brandon--Souris | 5 902,5023 | 536 | 228 496,40 |
01 | Glenboro-South Cypress | Rural | Brandon--Souris | 4 921,3084 | 12 | 9 958,46 |
02 | North Cypress-Langford | Rural | Dauphin--Swan River--Neepawa | 520,6377 | 132 | 145 275,78 |
03 | Cornwallis | Rural | Brandon--Souris | 460,5562 | 392 | 73 262,16 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
114581 | Défense nationale | Bureau | Shilo | 205,24 | Entièrement occupé |
122663 | Défense nationale | Bureau | Shilo | 1 110 | Entièrement occupé |
122664 | Défense nationale | Abri | Shilo | 53,60 | Entièrement occupé |
122665 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Shilo | 501 | Entièrement occupé |
122666 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 2 166 | Entièrement occupé |
122667 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 2 849 | Entièrement occupé |
122668 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Shilo | 20,70 | Entièrement occupé |
122669 | Défense nationale | Formation | Shilo | 1 706 | Entièrement occupé |
122671 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 111,50 | Entièrement occupé |
122673 | Défense nationale | Bureau | Shilo | 4 238 | Entièrement occupé |
122741 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 101,40 | Entièrement occupé |
122785 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 947 | Entièrement occupé |
122822 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 66,90 | Entièrement occupé |
122974 | Défense nationale | Chapelle | Shilo | 545,90 | Entièrement occupé |
122975 | Défense nationale | Chapelle | Shilo | 477,10 | Entièrement occupé |
122983 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
123056 | Défense nationale | Musée | Shilo | 2 171 | Entièrement occupé |
123134 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 222,80 | Entièrement occupé |
123135 | Défense nationale | Bureau | Shilo | 3 820,40 | Entièrement occupé |
123199 | Défense nationale | Salle à manger | Shilo | 1 623 | Entièrement occupé |
123231 | Défense nationale | Salle à manger | Shilo | 1 865 | Entièrement occupé |
123232 | Défense nationale | Salle à manger | Shilo | 1 452 | Entièrement occupé |
123243 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 32,60 | Entièrement occupé |
123244 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 32,60 | Entièrement occupé |
123247 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 34,30 | Entièrement occupé |
123248 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 34,30 | Entièrement occupé |
123313 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Shilo | 70,50 | Entièrement occupé |
123322 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 2 945 | Entièrement occupé |
123323 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 37,10 | Entièrement occupé |
123324 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 357 | Entièrement occupé |
123325 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 50,60 | Entièrement occupé |
123334 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shilo | 8 780 | Entièrement occupé |
123382 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 55,10 | Entièrement occupé |
124399 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shilo | 1 935 | Entièrement occupé |
124555 | Défense nationale | Magasin | Shilo | 3 543,79 | Entièrement occupé |
124885 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Shilo | 1 326 | Entièrement occupé |
124890 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 332,30 | Entièrement occupé |
125001 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shilo | 1 746 | Entièrement occupé |
125002 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 4 377 | Entièrement occupé |
125003 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shilo | 4 509 | Entièrement occupé |
125005 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shilo | 2 209 | Entièrement occupé |
125043 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 20,30 | Entièrement occupé |
125045 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 30,70 | Entièrement occupé |
125061 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 328 | Entièrement occupé |
125070 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 34,10 | Entièrement occupé |
125183 | Défense nationale | Station service | Shilo | 325,20 | Entièrement occupé |
125210 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 208 | Entièrement occupé |
125211 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 361 | Entièrement occupé |
125248 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 22,90 | Entièrement occupé |
125249 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 22,90 | Entièrement occupé |
125252 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 22,90 | Entièrement occupé |
125287 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 127,50 | Entièrement occupé |
125458 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 19,20 | Entièrement occupé |
125493 | Défense nationale | Poste de garde | Shilo | 468 | Entièrement occupé |
125666 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 252,80 | Entièrement occupé |
125667 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 1 317 | Entièrement occupé |
125689 | Défense nationale | Abri | Shilo | 18,30 | Entièrement occupé |
125699 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 81,40 | Entièrement occupé |
125817 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 24,70 | Entièrement occupé |
125830 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shilo | 51,20 | Entièrement occupé |
125999 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shilo | 596,80 | Entièrement occupé |
126220 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
126222 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
126223 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
126224 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
126225 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
126312 | Défense nationale | Formation | Shilo | 3 549 | Entièrement occupé |
126390 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 58 | Entièrement occupé |
126394 | Défense nationale | Poste de garde | Shilo | 32,20 | Entièrement occupé |
126822 | Défense nationale | Bureau | Shilo | 930 | Entièrement occupé |
126943 | Défense nationale | Formation | Shilo | 1 903 | Entièrement occupé |
127005 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 267,60 | Entièrement occupé |
127058 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 85 | Entièrement occupé |
127087 | Défense nationale | Abri | Shilo | 44,60 | Entièrement occupé |
127098 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 31,40 | Entièrement occupé |
127145 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 26,80 | Entièrement occupé |
127348 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 8 568 | Entièrement occupé |
127356 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 111,50 | Entièrement occupé |
127357 | Défense nationale | Buanderie | Shilo | 50,20 | Entièrement occupé |
127366 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shilo | 35,70 | Entièrement occupé |
127368 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 223 | Entièrement occupé |
127369 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 549,76 | Entièrement occupé |
127370 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 111,50 | Entièrement occupé |
127371 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 445,90 | Entièrement occupé |
127372 | Défense nationale | Formation | Shilo | 95,10 | Entièrement occupé |
128945 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 30,10 | Entièrement occupé |
128999 | Défense nationale | Hôpital | Shilo | 2 571 | Entièrement occupé |
129012 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shilo | 7 490,40 | Entièrement occupé |
129014 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shilo | 6 395,40 | Entièrement occupé |
129057 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shilo | 2 561,70 | Entièrement occupé |
129124 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 30,10 | Entièrement occupé |
129125 | Défense nationale | Stockage Spécial | Shilo | 30,10 | Entièrement occupé |
129223 | Défense nationale | Magasin de loisirs | Shilo | 743,20 | Entièrement occupé |
129224 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 308 | Entièrement occupé |
129225 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 56 | Entièrement occupé |
129290 | Défense nationale | Tour de contrôle | Shilo | 42,38 | Entièrement occupé |
129294 | Défense nationale | Chapelle | Shilo | 632 | Entièrement occupé |
129338 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 84 | Entièrement occupé |
129363 | Défense nationale | Buanderie | Shilo | 50,20 | Entièrement occupé |
129762 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 18,61 | Entièrement occupé |
129806 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Shilo | 33,45 | Entièrement occupé |
129886 | Défense nationale | Ablution | Shilo | 30,66 | Entièrement occupé |
130661 | Défense nationale | Salle à manger | Shilo | 1 672 | Entièrement occupé |
131149 | Défense nationale | Formation | Shilo | 98,99 | Entièrement occupé |
133561 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
133562 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
133693 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133694 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133695 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133705 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
134114 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,35 | Entièrement occupé |
134115 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,35 | Entièrement occupé |
134116 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,35 | Entièrement occupé |
134117 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
134118 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
134119 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 148,22 | Entièrement occupé |
134120 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
134121 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
134122 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 126,29 | Entièrement occupé |
134293 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shilo | 149 | Entièrement occupé |
150532 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shilo | 128 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
12439002 | Suspecté | Champ de tir 1 | 01 - Détermination des lieux suspects |
12439006 | Suspecté | Champ de tir 2 | 02 - Examen historique |
12439008 | Suspecté | Champ de tir 4 | 02 - Examen historique |
00008527 | Suspecté | Fosse d'enfouissement de l'enceinte de munitions | 02 - Examen historique |
00008450 | Actif | Tombe du CTSE | 03 - Essais initiaux |
00024952 | Actif | Aire d'exercices d'incendie #2 | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00024903 | Actif | Secteur d'entraînement des pompiers | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00001001 | Actif | Champ de tir au pigeon d'argile | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12439007 | Actif | Champ de tir 3 (armes légères) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12448002 | Actif | Site d'incinération | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12448001 | Fermé | Bassin de stabilisation des eaux usées | 03 - Essais initiaux |
00001004 | Fermé | Enceinte A20 | 03 - Essais initiaux |
00001003 | Fermé | Enceinte de la ligne Q des PP | 03 - Essais initiaux |
00001002 | Fermé | Enceinte N118 | 03 - Essais initiaux |
00008396 | Fermé | Secteur A de l'ancien champ de tir pour armes légères | 03 - Essais initiaux |
12448005 | Fermé | Egout de decharge d'eaux pluviales | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008421 | Fermé | Ancien site de traitement par épandage de Shilo | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12448004 | Fermé | Lignes de lavage des véhicules Q (8209) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12448006 | Fermé | Installation de reparation et d'essais des moteurs Q115 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
12448003 | Fermé | PP du Canada | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 765 565,06 $ |
Cornwallis, Rural Municipality #116 | 482 308,48 $ |
North Cypress - Langford, Municipality #155 | 2 283 256,58 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41