Signal Hill/Yarrows
Sommaire
-
Numéro de bien :
17404 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Esquimalt -
Nom de localité :
Esquimalt -
Municipalité :
Esquimalt -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,427508, -123,427116, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
26,1673 ha -
Nombre de bâtiments :
44 -
Surface de plancher :
45 251,06 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 1 novembre 2024
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122644 | Défense nationale | Salle à manger | Victoria | 2 536 | Entièrement occupé |
123941 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 134,90 | Entièrement occupé |
123942 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 210,50 | Entièrement occupé |
123943 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 60,70 | Entièrement occupé |
123944 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 136,10 | Entièrement occupé |
123945 | Défense nationale | Atelier de maintenance HighBay | Victoria | 683,50 | Entièrement occupé |
123946 | Défense nationale | Stockage HighBay | Esquimalt | 2 319 | Entièrement occupé |
123947 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Victoria | 1 686 | Entièrement occupé |
123948 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 266,28 | Entièrement occupé |
123949 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 308,70 | Entièrement occupé |
123950 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 160,08 | Entièrement occupé |
123951 | Défense nationale | Stockage LowBay | Victoria | 483,11 | Entièrement occupé |
123953 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 329,62 | Entièrement occupé |
124565 | Défense nationale | Centre de loisirs | Victoria | 266,56 | Entièrement occupé |
125693 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 6 167 | Entièrement occupé |
125787 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Victoria | 820 | Entièrement occupé |
126381 | Défense nationale | Stockage Spécial | Victoria | 445,90 | Entièrement occupé |
127189 | Défense nationale | Salle à manger | Victoria | 11 125 | Entièrement occupé |
127198 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 850 | Entièrement occupé |
127200 | Défense nationale | Stockage Spécial | Victoria | 370 | Entièrement occupé |
127968 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 49,42 | Entièrement occupé |
127969 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 751,98 | Entièrement occupé |
128406 | Défense nationale | Stockage Spécial | Victoria | 1 085 | Entièrement occupé |
128463 | Défense nationale | Abri | Victoria | 143,16 | Entièrement occupé |
133957 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 2 280 | Entièrement occupé |
133961 | Défense nationale | Station service | Victoria | 257,70 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00024809 | Actif | DY-10 chantier naval B575 et zone colline Signal | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17404001 | Actif | DY-3 Coline Signal édifice Bois | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008436 | Actif | YA-4 Yarrows ancien chantier naval | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008611 | Fermé | DY-27 Chantier naval, Fabrique actuelle de ravitaillement | 03 - Essais initiaux |
00008612 | Fermé | DY-28 Chantier naval B506 ancien stockage huile & peinture | 03 - Essais initiaux |
00008613 | Fermé | DY-29 chantier naval B504, ancien atelier réparation méc. | 03 - Essais initiaux |
00025032 | Fermé | DY-RL Signal Hill, anciens AST du PMQ | 03 - Essais initiaux |
00025019 | Fermé | DY-33 Signal Hill | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008435 | Fermé | YA-3 - Yarrows ''591'' | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008614 | Fermé | DY-30 chantier navale bât. 516 - ancien garage | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008615 | Fermé | DY-31chantier naval,ancienne usine d'alimentation rueCantine | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008593 | Fermé | DY-32 chantier naval mess officiers & stationnement E B520 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17404003 | Fermé | DY-6 Dockyard Lyall Saint Canex station | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17404004 | Fermé | YA-1 Yarrows Ancien service de retenue de déchets dangereux | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17404005 | Fermé | YA-2 Yarrows Flotteur de petits bateaux | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008433 | Fermé | YA-5 Yarrows - Stationnement B et rues | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008458 | Fermé | YA-6 Yarrows zone de consolidation Y-Gate | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 8 286,11 $ |
Esquimalt, Township | 8 286,11 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 41