Installation d'opérations militaires
Sommaire
-
Numéro de bien :
17431 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Albert Head -
Nom de localité :
Albert Head -
Municipalité :
Metchosin -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,387659, -123,483805, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
92,7816 ha -
Nombre de bâtiments :
56 -
Surface de plancher :
10 703,40 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 18 octobre 2024
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
120741 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Albert Head | 28 | Entièrement occupé |
122571 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 95,40 | Entièrement occupé |
122573 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Albert Head | 72 | Entièrement occupé |
122574 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 59,50 | Entièrement occupé |
122575 | Défense nationale | Ablution | Albert Head | 186,64 | Entièrement occupé |
122576 | Défense nationale | Clinique | Albert Head | 48 | Entièrement occupé |
122577 | Défense nationale | Salle à manger | Albert Head | 366,50 | Entièrement occupé |
122585 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 84,70 | Entièrement occupé |
122586 | Défense nationale | Bureau | Albert Head | 197,80 | Entièrement occupé |
122587 | Défense nationale | Bureau | Albert Head | 160,09 | Entièrement occupé |
122591 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 126,30 | Entièrement occupé |
122592 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 227,70 | Entièrement occupé |
124661 | Défense nationale | Centre de loisirs | Albert Head | 289 | Entièrement occupé |
124665 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 35,80 | Entièrement occupé |
124666 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 143,30 | Entièrement occupé |
124988 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 204,40 | Entièrement occupé |
125332 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 48,30 | Entièrement occupé |
125333 | Défense nationale | École supérieure | Albert Head | 89,20 | Entièrement occupé |
125334 | Défense nationale | École supérieure | Albert Head | 89,20 | Entièrement occupé |
125335 | Défense nationale | École supérieure | Albert Head | 89,20 | Entièrement occupé |
125336 | Défense nationale | École supérieure | Albert Head | 89,20 | Entièrement occupé |
125776 | Défense nationale | Centre de loisirs | Albert Head | 37,20 | Entièrement occupé |
125786 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Albert Head | 16,93 | Entièrement occupé |
126269 | Défense nationale | Salle à manger | Albert Head | 224,30 | Entièrement occupé |
126270 | Défense nationale | Stockage HighBay | Albert Head | 93,30 | Entièrement occupé |
127199 | Défense nationale | Salle d'exercice | Albert Head | 650,27 | Entièrement occupé |
127207 | Défense nationale | Ablution | Albert Head | 50 | Entièrement occupé |
127975 | Défense nationale | Bureau | Albert Head | 39 | Entièrement occupé |
127982 | Défense nationale | Ablution | Albert Head | 35,11 | Entièrement occupé |
127983 | Défense nationale | Formation | Albert Head | 1 358 | Entièrement occupé |
129103 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 182,88 | Entièrement occupé |
129114 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 182,88 | Entièrement occupé |
129115 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 182,88 | Entièrement occupé |
129116 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 182,88 | Entièrement occupé |
129117 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 182,88 | Entièrement occupé |
129118 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 182,88 | Entièrement occupé |
129512 | Défense nationale | Abri | Albert Head | 63 | Entièrement occupé |
129817 | Défense nationale | Formation | Albert Head | 33,44 | Entièrement occupé |
131170 | Défense nationale | Bureau | Albert Head | 147,78 | Entièrement occupé |
135304 | Défense nationale | Bureau | Albert Head | 450 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
17431002 | Actif | AH-5 Albert Head- Champ de tir de grenades | 05 - Essais détaillés |
00024976 | Actif | AH-10 Albert Head Essais énergétiques et région riveraine | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00024978 | Actif | AH-9 Embarcadères d'Albert Head, Région des Hautes-terres ce | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00024974 | Actif | AH-7 Région d'Albert Head Northwest Power Generation | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17431004 | Fermé | AH-1 Caserne Albert Head Centre-Ouest | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024975 | Fermé | AH-8 Albert Head Sewage Lagoon | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024982 | Fermé | AH-1d Albert Head Réservoir et champs septiques | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00024983 | Fermé | AH-1g Albert Head Trappe à graisse abandonnée | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17431001 | Fermé | AH-4 Albert Head Ancien champ de tir de 100 verges | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 414 961,25 $ |
Metchosin, District | 414 961,25 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41