Aéroport de Port Hardy (MISC)
Sommaire
-
Numéro de bien :
18951 -
Gardien :
Transports Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (866) 995-9737
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Site web: www.tc.gc.ca/fra/contactez-nous.htm -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Clause de réversion au provinciale -
Usage principal :
Transport aérienne
-
Adresse :
lot 1, plan 19950, région Rupert (3675 rue Byng) -
Nom de localité :
Port Hardy -
Municipalité :
Port Hardy -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
North Island--Powell River -
Coordonnées
50,675828, -127,356302, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
776,5340 ha -
Nombre de bâtiments :
8 -
Surface de plancher :
5 173 mètres carrés
-
Date de création
le 8 août 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Port Hardy | Rural | North Island--Powell River | 776,5340 | 8 | 5 173 |
01 | Port Hardy | Rural | North Island--Powell River | 715,3983 | 8 | 5 173 |
02 | Mount Waddington C | Isolated | North Island--Powell River | 60,1329 | 0 | 0 |
03 | Thomas Point 5A | Isolated | North Island--Powell River | 0,6097 | 0 | 0 |
04 | Thomas Point 5 | Isolated | North Island--Powell River | 0,3930 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
018951 | Transports Canada | Aérogare | C.P.460 | 3 371 | Entièrement occupé |
112906 | Transports Canada | FSS Tour | C.P.460 | 230 | Entièrement occupé |
112907 | Transports Canada | Remise sable/urée | C.P.460 | 35 | Entièrement occupé |
112908 | Transports Canada | Caserne | C.P.460 | 149 | Entièrement occupé |
112909 | Transports Canada | Bâtiment de Commerces | C.P.460 | 570 | Entièrement occupé |
112910 | Transports Canada | Garage d'entretien | C.P.460 | 714 | Entièrement occupé |
112911 | Transports Canada | Station de pompage | C.P.460 | 30 | Entièrement occupé |
113413 | Transports Canada | EPU | C.P. 460 | 74 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00026127 | Suspecté | Port Hardy Airport (APEC) | 02 - Examen historique |
00026126 | Actif | Port Hardy Airport FTA (PFAS) | 05 - Essais détaillés |
00026090 | Actif | Port Hardy Airport AEC 37 (not translated) | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
18951003 | Fermé | Réservoirs | 01 - Détermination des lieux suspects |
18951002 | Fermé | Emprise de pipeline | 02 - Examen historique |
00002511 | Fermé | Aéroport Port Hardy | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00002510 | Fermé | Ancien réservoir de stockage souterrain, réservoir de stockage hors sol et fosse septique | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00002509 | Fermé | Fosse à boue (à côté de l'édifice d'hydrogène) | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00002657 | Fermé | La zone de déversement de soude caustique et autre utilisation du site | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00002508 | Fermé | Port Hardy, BC (consolidé) | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
18951001 | Fermé | Ancienne aire d'entraînement à la lutte contre les incendies | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 197 336,37 $ |
Port Hardy, District | 197 336,37 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41