Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Activité de programme |
Revenus réels 2007-2008 |
Revenus réels 2008-2009 |
2009-2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Expérience du visiteur | ||||||
Droits d'entrée | 50 199 | 52 527 | 54 761 | 54 761 | 53 111 | 53 111 |
Droits de camping | 16 713 | 16 576 | 15 750 | 15 750 | 17 689 | 17 689 |
Droits d'éclusage et d'amarrage | 2 688 | 2 472 | 3 048 | 3 048 | 2 656 | 2 656 |
Piscines | 4 099 | 3 871 | 3 603 | 3 603 | 3 923 | 3 923 |
Programmes d'interprétation | 796 | 735 | 935 | 935 | 717 | 717 |
Autres droits récréatifs | 2 962 | 3 089 | 4 261 | 4 261 | 3 137 | 3 137 |
77 457 | 79 270 | 82 358 | 82 358 | 81 233 | 81 233 | |
Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit |
||||||
Frais de services municipaux | 2 890 | 3 121 | 2 676 | 2 676 | 2 734 | 2 734 |
2 890 | 3 121 | 2 676 | 2 676 | 2 734 | 2 734 | |
Autres revenus | ||||||
Droits immobiliers et droits commerciaux | 17 624 | 20 954 | 17 614 | 17 614 | 23 096 | 23 096 |
Divers | 9 357 | 10 891 | 8 352 | 8 352 | 8 812 | 8 812 |
26 981 | 31 845 | 25 966 | 25 966 | 31 308 | 31 308 | |
Total des revenus disponibles | 107 328 | 114 236 | 111 000 | 111 000 | 115 875 | 115 875 |
Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données